61 appartements de 1.5 à 4.5 pièces





Il reste 0 appartement(s) disponible(s)
N° appart. | Type | Pièces | Étage | Surface habitable (m²) | Logia/Terrasse (m²) | Cave (m²) | Loyer net (CHF) | Charges (CHF) | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 4.5 | RC | 112.4 | 11.1 | 8.5 | 1'570.- | 345.- | Loué |
102 | 2 | 2.5 | RC | 74.8 | 8.3 | 8.0 | 1'070.- | 230.- | Loué |
103 | 3 | 2.5 | RC | 75.2 | 8.3 | 5.8 | 1'070.- | 230.- | Loué |
104 | 4 | 1.5 | RC | 41.9 | - | 6.0 | 750.- | 130.- | Loué |
105 | 5 | 3.5 | RC | 78.6 | 17.1 | 6.0 | 1'390.- | 240.- | Loué |
106 | 6 | 3.5 | RC | 78.5 | 17.1 | 5.7 | 1'310.- | 240.- | Loué |
111 | 7 | 3.5 | 1 | 85.4 | 9.3 | 10.2 | 1'400.- | 265.- | Loué |
112 | 8 | 2.5 | 1 | 55.3 | 5.7 | 5.9 | 1'025.- | 170.- | Loué |
113 | 9 | 4.5 | 1 | 104.8 | 7.4 | 7.3 | 1'570.- | 325.- | Loué |
114 | 10 | 4.5 | 1 | 104.3 | 7.4 | 4.2 | 1'550.- | 320.- | Loué |
115 | 11 | 2.5 | 1 | 49.2 | 5.6 | 6.8 | 1'025.- | 150.- | Loué |
116 | 5 | 3.5 | 1 | 78.6 | 17.1 | 4.9 | 1'390.- | 240.- | Loué |
117 | 6 | 3.5 | 1 | 78.5 | 17.1 | 7.1 | 1'310.- | 240.- | Loué |
121 | 7 | 3.5 | 2 | 85.4 | 9.3 | 6.4 | 1'420.- | 265.- | Loué |
122 | 8 | 2.5 | 2 | 55.3 | 5.7 | 5.5 | 1'025.- | 170.- | Loué |
123 | 9 | 4.5 | 2 | 104.8 | 7.4 | 6.0 | 1'590.- | 325.- | Loué |
124 | 10 | 4.5 | 2 | 104.3 | 7.4 | 4.3 | 1'550.- | 320.- | Loué |
125 | 11 | 2.5 | 2 | 49.2 | 5.6 | 6.2 | 1'025.- | 150.- | Loué |
126 | 5 | 3.5 | 2 | 78.6 | 17.1 | 6.8 | 1'390.- | 240.- | Loué |
127 | 6 | 3.5 | 2 | 78.5 | 17.1 | 6.8 | 1'310.- | 240.- | Loué |
131 | 7 | 3.5 | 3 | 85.4 | 9.3 | 6.4 | 1'420.- | 265.- | Loué |
132 | 8 | 2.5 | 3 | 55.3 | 5.7 | 5.9 | 1'045.- | 170.- | Loué |
133 | 9 | 4.5 | 3 | 104.8 | 7.4 | 6.0 | 1'610.- | 325.- | Loué |
134 | 10 | 4.5 | 3 | 104.3 | 7.4 | 6.8 | 1'570.- | 320.- | Loué |
135 | 11 | 2.5 | 3 | 49.2 | 5.6 | 5.0 | 1'045.- | 150.- | Loué |
136 | 5 | 3.5 | 3 | 78.6 | 17.1 | 5.8 | 1'410.- | 240.- | Loué |
137 | 6 | 3.5 | 3 | 78.5 | 17.1 | 7.5 | 1'330.- | 240.- | Loué |
141 | 12 | 3.5 | Attique | 97.3 | 63.2 | 6.4 | 1'520.- | 300.- | Loué |
142 | 13 | 3.5 | Attique | 90.0 | 15.2 | 6.4 | 1'460.- | 280.- | Loué |
143 | 14 | 4.5 | Attique | 101.3 | 14.8 | 6.7 | 1'570.- | 310.- | Loué |
144 | 11 | 2.5 | Attique | 49.2 | 5.6 | 5.0 | 1'045.- | 150.- | Loué |
145 | 15 | 4.5 | Attique | 119.3 | 82.4 | 5.1 | 1'610.- | 370.- | Loué |




Il reste 1 appartement(s) disponible(s)
N° appart. | Type | Pièces | Étage | Surface habitable (m²) | Logia/Terrasse (m²) | Cave (m²) | Loyer net (CHF) | Charges (CHF) | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 4 | 4.5 | RC | 99.7 | 9.4 | 8.2 | 1'580.- | 305.- | Loué |
202 | 2 | 2.5 | RC | 53.1 | 5.9 | 3.5 | 900.- | 165.- | Loué |
211 | 4 | 4.5 | RC | 99.7 | 9.4 | 3.7 | 1'580.- | 305.- | Loué |
212 | 2 | 2.5 | 1 | 53.1 | 5.9 | 3.5 | 950.- | 165.- | Loué |
213 | 7 | 3.5 | RC | 95.8 | 8.4 | 6.1 | 1'320.- | 295.- | Loué |
214 | 6 | 3.5 | RC | 93.7 | 7.7 | 5.9 | 1'310.- | 290.- | Loué |
221 | 4 | 4.5 | RC | 99.7 | 9.4 | 8.3 | 1'600.- | 305.- | Loué |
222 | 2 | 2.5 | 2 | 53.1 | 5.9 | 4.3 | 990.- | 165.- | Loué |
223 | 7 | 3.5 | 1 | 95.8 | 8.4 | 5.8 | 1'390.- | 295.- | Loué |
224 | 6 | 3.5 | 1 | 93.7 | 7.7 | 10.0 | 1'340.- | 290.- | Loué |
225 | 2 | 2.5 | RC | 53.1 | 5.9 | 5.3 | 900.- | 165.- | Loué |
231 | 4 | 4.5 | 3 | 99.7 | 9.4 | 10.6 | 1'580.- | 305.- | Loué |
232 | 2 | 2.5 | 3 | 53.1 | 5.9 | 4.5 | 950.- | 165.- | Loué |
233 | 3 | 3.5 | RC | 74.6 | 6.8 | 7.6 | 1'360.- | 230.- | |
234 | 3 | 3.5 | 2 | 74.6 | 6.8 | 9.4 | 1'360.- | 230.- | Loué |
235 | 2 | 2.5 | 1 | 53.1 | 5.9 | 8.2 | 960.- | 165.- | Loué |
236 | 1 | 2.5 | RC | 57.4 | 7.4 | 7.4 | 970.- | 175.- | Loué |
241 | 8 | 3.5 | Attique | 79.5 | 24.9 | 7.2 | 1'450.- | 245.- | Loué |
242 | 2 | 2.5 | 4 | 53.1 | 5.9 | 5.5 | 990.- | 165.- | Loué |
243 | 7 | 3.5 | 3 | 95.8 | 8.4 | 8.4 | 1'390.- | 295.- | Loué |
244 | 6 | 3.5 | 3 | 93.7 | 7.7 | 8.8 | 1'420.- | 290.- | Loué |
245 | 2 | 2.5 | 2 | 53.1 | 5.9 | 5.0 | 960.- | 165.- | Loué |
246 | 5 | 4.5 | 1 | 105.9 | 8.4 | 11.2 | 1'530.- | 325.- | Loué |
251 | 9 | 3.5 | Attique | 96.1 | 42.8 | 5.7 | 1'490.- | 295.- | Loué |
252 | 3 | 3.5 | 2 | 74.6 | 6.8 | 5.7 | 1'390.- | 230.- | Loué |
253 | 2 | 2.5 | 3 | 53.1 | 5.9 | 3.8 | 980.- | 165.- | Loué |
254 | 5 | 4.5 | 2 | 105.9 | 8.4 | 9.6 | 1'530.- | 325.- | Loué |
261 | 10 | 3.5 | Attique | 74.1 | 32.4 | 5.9 | 1'430.- | 230.- | Loué |
262 | 5 | 4.5 | 3 | 105.9 | 8.4 | 9.6 | 1'580.- | 325.- | Loué |